![]() |
Gabinet Assessor Alt Camp
| C/ Anselm Clavé, 14, 1º,3ª | VALLS | Telf. 977 60 93 93 - Fax 977 60 92 98 |
| E-mail: gabassac@gabassac.cat Web: www.gabassac.cat | ||
| Gabinet Assessor Alt Camp Des de l’any 1998 opera a Valls l’empresa de serveis professionals “Gabinet Assessor Alt Campâ€, neix amb voluntat de sumar esforços de diferents professionals, després d’una llarga trajectòria i experiència professional en aquest món dedicat a l’assessorament i a la gestió, tant a empreses com a particulars, més de vint-i-cinc anys ens avalen i això ens esperona dia a dia a donar més bon servei. Dels pocs m2. de que disposà vem l’any 1998 es va passar el dia 2 de maig del 2000 a les noves instal.lacions al bell mig de Valls al carrer Anselm Clavé, número 14, 1r, 3ª. Instal.lacions modernes i à mplies per oferir el millor als nostres clients. Però tot això no és el millor del despatx integral de serveis a l’empresa i al particular, el més important és l’equip humà i tècnic que el composa. Per això des del mig de Valls volem que aquesta pinya sigui cada dia més gran, i també ens empeny a oferir-vos més i millor servei |
|
|
OFERTES
IMMOBILIÀRIES ( VENDES ) Més informació immobiliaria@gabassac.cat |
||||
| CODI | POBLACIÓ |
DESCRIPCIÓ // CARACTERÃSTIQUES |
PREU | |
| 1 | CABRA DE CAMP | Casa senyorial en venda, 180 m2, de planta, celler, hort 50 m2, 7 dormitoris i possibilitats d’ampliació, garatge gran. Casa ideal per casa de colònies. | CONSULTAR |
|
| 2 | LA SECUITA | Venda xalet i restaurant, junt o separat. Restaurant 180 m2, terrassa, 100 persones, permisos en regla. | CONSULTAR |
|
| 3 | VALLS | Finca agrÃcola partida Baiona sobre 12.000 m2 ametllers, garrofers, oliveres, petita masia. A 4 Km. de Valls, bon camÃ. | 54.100 € |
|
| 4 | VALLS |
En venda parcel·la urbana de 500 m2 zona molt tranquil·la i amb tots els equipaments. |
CONSULTAR |
|
| 5 | VALLS | En venda finca rústica partida els Fontanals 5.631 m2, masia petita, 75 oliveres, avellaners, horta, aigua, llum fins a l’entrada de la finca, pou comunitari, camà asfaltat. 5 Km. De Valls | 51.000 € |
|
| 6 | VALLS | Edifici en venda al carrer del Carme, 214 m2 per planta, pb + 3 | 541.000 € |
|
| 7 | VALLS | Venda casa Barri Els Castells, zona molt tranquil·la, aire condicionat, planta baixa: distribuïdor, cuina equipada, servei, menjador-sala, pati de 22 m2 amb quartet, primera planta: 4 habitacions dobles, 1 bany. Possibilitat de garatge tancat per a dos cotxes. |
Casa : 231.269 € Garatge Tancat: 28.128€ |
|
| 8 | VALLS | Parquing en venda carrer Vallvera, edifici Solarium | 12.000 € |
|
| 9 | VALLS | Parquing per a dues motos a Solarium, Carrer Vallvera. | PREU DELS DOS. 1.800 € |
|
| 10 | VILANOVA I LA GELTRÚ | Parcel·la al centre de la població 262 m2. Sector Llimonet. | 210.000 € |
|
| 11 | VALLS | Venda dues places juntes de parquing a l’edifici Solarium | 19.800 €. |
|
| 12 | VALLS | Pis en venda carrer Mossèn MartÃ, 4 habitacions, 2 dobles i 2 individuals, tot exterior, 115 m2, zona molt tranquil·la. | 180.000 € |
|
| 13 | VALLS | Pis Carrer Sant Pere, nou a estrenar, totalment moblat, un sol ambient, bany, cuina equipada, ascensor, sobre 40 m2 |
110.000 €. |
|
| 14 | VALLS | Pis a l’estació de bus, 4 habitacions, dues dobles, dos banys, terrassa, cuina, gas, sol tot el dia. Boxer al mateix edifici. |
MOLT INTERESSANT |
|
|
OFERTES
IMMOBILIÀRIES ( LLOGUERS ) Més informació immobiliaria@gabassac.cat |
||||
| CODI | POBLACIÓ |
DESCRIPCIÓ // CARACTERÃSTIQUES |
PREU | |
| 01 | CABRA DE CAMP | Lloguer nau industrial, PolÃgon Industrial can Prats, 370 m2, 174 m2 de pati, 7 m. d’altitud, reforçada per pont grua | 900 € / mes |
|
| 02 | EL PLA DE STA MARIA | Local de lloguer cèntric, 100 m2, amb pati, persiana automà tica, aigua, llum, servei. | 600€/mes |
|
| 03 | FIGUEROLA DEL CAMP | Casa amb mobles i electrodomèstics, 2 habitacions. | 375 € / mes |
|
| 04 | LA SECUITA | Venda o lloguer xalet i restaurant, junt o separat. Restaurant 180 m2, terrassa, 100 persones, permisos en regla. | CONSULTAR |
|
| 05 | VALLS | Pis de lloguer al carrer de la Cort, reformat totalment, com a nou, exterior, 2 habitacions, sense mobles. 60 m2. Possibilitat de parquing | 380 €/ MES |
|
| 06 | VALLS | Local comercial en lloguer carrer Mossèn MartÃ, 80 m2 en planta baixa més planta subterrà nia, cèntric i moltes possibilitats. | 500 € / mes |
|
| 07 | VALLS | Parquing de lloguer Muralla Sant Antoni | 38 € / mes |
|
| 08 | VALLS | Parquings de lloguer a la Vallvera, edifici Solarium, parquings per cotxe i per motos o quad. |
40 €, 46,40 €
23,20 €. |
|
| 09 | VALLS | Lloguer local comercial al Passeig de l’Estació, 110 m2, façana amb 2 persianes. | 500 € / mes |
|
| 10 | VALLS | Pis de lloguer carrer Sant Antoni M. Claret, cuina, 1 habitació, 1 bany, menjador, moblat, ascensor, nou. Amb aire acondicionat. | 450€ / mes |
|
| 11 | VALLS | Comercial carrer Paborde cantonada Miralcamp, ben situat, instal·lacions, altell, total sobre uns 90 m2. | 500 € / mes |
|
| 12 | VALLS | Pis lloguer, plaça estació de busos, 4 habitacions, 1 tipus suit, moblat, 100 m2, 2 banys, terrassa, sol tot el dia, equipat. | 650 € / mes |
|
| 13 | VALLS | Pis de lloguer, carrer Mossèn MartÃ, reformat, 4 habitacions, cuina, menjador, 1 bany, galeria, aire condicionat, calefacció. Per entrar-hi a viure. | 500 € / mes INCLOU DESPESES |
|
|
SERVEIS LABORAL FISCAL COMPTABLE JURÃDICA ASSEGURANCES IMMOBILIARIA |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
- 7151 lectures





























